- Кольца резиновые

Резиновые уплотнительные кольца круглого сечения для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.

Обозначение колец резиновых круглого сечения:

Внутренний диаметр (мм) - Наружный диаметр (мм) - радиус сечения кольца умноженный на 10 - Группа резины

Пример обозначения кольца:

Кольцо резиновое круглого сечения 095-105-58-6, где 095 - внутренний диаметр 95 мм; 105 - наружный диаметр 105 мм; 58 - радиус сечения кольца (толщина кольца) 5,8 мм; 6 - группа резины 6, что соответствует фторкаучуку.

При изготовлении колец круглого сечения используются следующие группы резиновых смесей:

 

Группы резины

Тип эластомера

Температура, С

Нижний предел

Верхний предел

0

Бутадиен-нитрильный каучук

-15

100

1

-30

2

-50

3

-60

4

-30

120

5

Фторкаучук

-20

150

6

200

7

Силиконовый каучук

-50

По умолчанию материал резинового кольца - смесь 7-В-14.

ООО "ТАГОС"  поставляет следующие типоразмеры колец:

 

003-006-10 018-020-14 030-033-19 045-051-36 068-074-36 100-110-50 155-165-58
004-006-14 018-021-19 030-034-25 045-053-46 068-081-75 102-108-30 160-165-36
004-007-19 018-022-25 030-035-30 047-055-46 068-088-95 102-110-46 160-170-58
005-008-19 018-023-30 030-036-36 048-052-19 070-075-25 102-112-58 165-175-58
005-009-25 018-024-36 030-038-46 048-052-25 070-075-32 104-110-36 170-180-46
006-008-14 019-022-19 030-036-40 048-056-46 070-075-30 104-112-46 170-180-58
006-009-19 019-023-25 030-038-46 049-055-36 070-076-36 105-110-25 175-180-36
006-010-25 019-024-30 030-038-50 050-053-19 070-080-58 105-110-30 180-190-58
6,5-09,5-19 019-025-36 032-036-25 050-054-24 072-078-36 105-115-53 185-190-36
007-010-19 020-022-14 032-038-36 050-055-30 072-080-46 105-115-58 185-200-85
7,5-10,5-19 020-023-19 032-040-46 050-056-36 074-080-36 108-112-30 190-195-36
007-011-25 020-024-25 033-036-19 050-058-46 075-080-25 108-118-58 190-200-46
007-013-40 020-025-32 033-038-30 050-058-47 075-080-30 110-116-36 190-200-58
008-010-14 020-025-30 034-038-25 050-060-58 075-081-36 110-120-58 195-200-30
008-011-19 020-026-36 034-040-36 052-058-30 075-085-58 112-118-30 195-210-85
008-012-25 021-024-19 034-042-46 052-058-36 077-085-46 112-118-36 200-205-36
008-014-36 021-025-25 035-040-30 053-063-58 078-083-30 112-120-46 200-210-58
009-012-19 021-026-30 035-043-46 054-060-36 080-085-25 115-120-30 200-210-65
009-013-25 021-027-36 036-039-19 054-063-60 080-085-30 115-121-36 200-215-85
009-014-30 022-025-19 036-040-25 055-060-30 080-086-36 115-125-58 205-220-85
010-012-14 021-025-22 036-041-30 055-063-46 080-088-46 117-120-19 210-220-46
010-013-19 022-026-25 036-042-36 055-065-58 080-090-58 118-125-46 210-220-58
010-014-25 022-027-30 036-038-14 056-060-25 082-086-25 120-125-25 220-230-58
010-015-30 022-028-36 036-044-46 056-061-30 082-088-30 120-125-30 220-235-85
011-013-14 023-027-25 037-041-25 058-062-25 082-090-46 120-126-36 225-235-46
011-014-19 023-028-30 038-042-30 058-063-30 082-092-58 120-130-58 230-235-36
011-015-25 023-029-36 038-044-36 058-064-36 085-090-25 125-130-30 230-240-46
011-016-30 024-026-14 038-046-40 058-066-46 085-090-30 125-130-36 235-240-36
012-015-19 024-028-25 038-046-46 060-063-19 085-091-36 125-134-46 235-250-85
012-016-25 024-029-30 038-048-50 060-064-25 085-095-53 125-135-58 240-246-40
012-017-30 024-030-36 039-042-19 060-065-30 085-095-58 128-140-75 240-250-62
013-016-19 025-028-19 039-045-36 060-066-36 085-099-75 130-133-19 240-250-58
013-017-25 025-030-30 040-043-19 060-068-46 090-095-25 130-135-36 245-260-85
014-016-12 025-031-36 040-044-25 060-070-58 090-095-30 130-140-46 250-256-36
014-016-14 025-031-41 040-045-30 062-066-25 090-096-36 130-140-58 250-260-46
014-017-19 026-030-24 040-046-36 062-068-36 090-098-46 135-140-30 250-260-58
014-018-25 026-030-25 040-046-34 062-070-46 090-100-58 135-140-36 260-275-85
014-019-30 026-032-36 040-047-40 063-066-19 092-098-30 135-143-46 265-280-85
014-020-36 026-036-52 040-048-46 063-068-30 092-098-36 135-145-58 280-290-58
015-018-19 027-030-19 040-048-52 065-070-25 092-100-46 140-146-40 290-300-58
015-019-25 027-031-25 042-046-25 065-070-30 095-100-30 140-150-46 295-305-58
015-020-30 027-032-30 042-048-30 065-073-46 095-101-36 140-150-58 305-320-85
016-019-19 027-033-36 042-048-36 065-075-58 092-102-50 145-150-30 310-320-58
016-020-24 028-031-19 042-050-46 066-068-14 095-105-58 145-150-38 320-330-58
016-020-25 028-032-25 044-048-25 066-071-30 096-102-36 145-155-58 325-340-70
016-021-30 028-033-30 044-050-36 066-072-36 098-101-19 150-154-19 325-340-85
016-022-36 028-034-36 045-048-19 066-076-51 100-105-25 150-155-36 345-360,85
017-020-19 028-036-46 045-049-25 067-070-19 100-105-30 150-160-58 365-375-58
017-021-25 029-033-25 045-050-33 067-075-46 100-105-36 155-160-36 370-380-58
017-022-30 029-035-36 045-050-30 068-072-25 100-108-46 155-165-46 385-400-85
 

Стандартный материал - резиновая смесь 7-В-14 (МБС).

Цена и срок изготовления зависят от объема заказа, и уточняются по запросу.

Данная таблица не отображает в полной мере перечень предлагаемых колец, т.к. парк пресс-форм пополняется постоянно.

Возможно изготовление колец из следующих материалов: пищевая резина; силикон (MVQ); фторкаучук (FPM, Viton); этилен-пропиленовый каучук (EPDM), другие материалы.

Принимаются заказы на изготовление НЕСТАНДАРТНЫХ манжет и колец по образцу, эскизу или чертежу заказчика из различных материалов.